Control Interno
EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023
Control interno 2025
| ITEM | INFORME | FORMATO DE ARCHIVO | CANT | |
|---|---|---|---|---|
| PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS - VIGENCIA 2025 | ||||
| 1 | Plan Anual de Auditorías Internas – Vigencia 2025. | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-9 GESTIÓN CONTRACTUAL | ||||
| 2 | Certificado M-9 - Diciembre de 2024. | 1 | ||
| 3 | M9 -GESTION CONTRACTUAL ENERO | 1 | ||
| 4 | M9-GESTION CONTRACTUAL FEBRERO | 1 | ||
| 5 | M9-GESTION CONTRACTUAL MARZO | 1 | ||
| 6 | M9-GESTION CONTRACTUAL ABRIL | 1 | ||
| 7 | M9-GESTION CONTRACTUAL MAYO | 1 | ||
| 8 | M9-GESTION CONTRACTUAL JUNIO | 1 | ||
| 9 | M9-GESTION CONTRACTUAL JULIO | 1 | ||
| 10 | M9-GESTION CONTRACTUAL AGOSTO | 1 | ||
| 11 | M9-GESTION CONTRACTUAL SEPTIEMBRE | 1 | ||
| 12 | M9-GESTION CONTRACTUAL OCTUBRE | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-7.3 REGALÍAS – CONTRATOS Y PROYECTOS | ||||
| 13 | Certificado M-7.3 - Diciembre de 2024. | 1 | ||
| 14 | M-7.3 REGALIAS-CONTRATOS Y PROYECTOS ENERO | 1 | ||
| 15 | M-7.3 REGALIAS-CONTRATOS Y PROYECTOS FEBRERO | 1 | ||
| 16 | M-7.3 REGALIAS-CONTRATOS Y PROYECTOS MARZO | 1 | ||
| 17 | M-7.3 REGALIAS-CONTRATOS Y PROYECTOS ABRIL | 1 | ||
| 18 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS-MAYO | 1 | ||
| 19 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS-JUNIO | 1 | ||
| 20 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS JULIO | 1 | ||
| 21 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS AGOSTO | 1 | ||
| 22 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS SEPTIEMBRE | 1 | ||
| 23 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS OCTUBRE | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-71 OBRAS INCONCLUSAS | ||||
| 24 | Certificado M-71: Diciembre de 2024. | 1 | ||
| 25 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO ENERO | 1 | ||
| 26 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO FEBRERO | 1 | ||
| 27 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO MARZO | 1 | ||
| 28 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO ABRIL | 1 | ||
| 29 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO MAYO | 1 | ||
| 30 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO JUNIO | 1 | ||
| 31 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO JULIO | 1 | ||
| 32 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO AGOSTO | 1 | ||
| 33 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO SEPTIEMBRE | 1 | ||
| 34 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO OCTUBRE | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-70 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||||
| 35 | M-70 Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado (SIRECI)- I SEMESTRE | 1 | ||
| 36 | Certificado Informe | 1 | ||
| 37 | M-70 Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado (SIRECI) IL | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-73 ACCIÓNES DE REPETICIÓN | ||||
| 38 | M- 73 ACCIÓN DE REPETICIÓN | 1 | ||
| 39 | M- 73 ACCIÓN DE REPETICIÓN -I SEMESTRE | 1 | ||
| IESCIC | ||||
| 40 | Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | 1 | ||
| 41 | INFORME EISCI I SEMESTRES 2025 | 1 | ||
| INFORME NACIONAL FOCALIZADO | ||||
| 42 | INFORME NACIONAL FOCALIZADO - ENFOQUE DIFERENCIAL F80,1 Y F80,2 | 1 | ||
| M1-CUENTA O INFORME ANUAL | ||||
| 43 | M1-CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-3 SUSCRIPCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO | ||||
| 44 | M-3 PLANES DE MEJORAMIENTO (SEGUIMIENTO)-I SEMESTRE 2025 | 1 | ||
| 45 | Informe M-3 Plan de Mejoramiento PDM – CGR - SEMII-2024. | 1 | ||
| 46 | M-3 PLANES DE MEJORAMIENTO (SEGUIMIENTO) | 1 | ||
| INFORME DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ||||
| 47 | MATRIZ PAAC-CUATRIMESTRAL I-2025 | EXCEL | 1 | |
| 48 | Seguimiento PAAC Cuatrimestral II - 2024. | EXCEL | 1 | |
| 49 | MATRIZ PAAC-CUATRIMESTRAL II-2025 | EXCEL | 1 | |
| 50 | Matriz publicacion de informes 2025 | EXCEL | 1 | |
| INFORMES AUDITORIA INTERNA | ||||
| 51 | Informe Auditoria SG-PS | 1 | ||
| 52 | Informe de Auditoria Interna Gestión de recursos físicos | 1 | ||
| 53 | Informe Auditoria DAJUBI-LAB | 1 | ||
| 54 | Informe Auditoría interna PGA | 1 | ||
| 55 | Informe Auditoría interna POT | 1 | ||
| 56 | Informe Auditoría interna JUR | 1 | ||
| 57 | Informe Auditoría interna GTH | 1 | ||
| 58 | Informe Auditoría interna GCC | 1 | ||
| 59 | Informe Auditoria GDO-PQRSD | 1 | ||
| 60 | Informe Auditoria SCCA | 1 | ||
| 61 | Informe Auditoria TIC's | 1 | ||
| 62 | Informe de Auditoria Interna GRF-SAF | 1 | ||
| 63 | Informes Auditoria Recusaciones | 1 | ||
| 64 | Informe de Auditoría interna COM | 1 | ||
| 65 | Informe Auditoria DT Arauca | 1 | ||
| 66 | Informe Auditoria DT Vichada | 1 | ||
| INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRS | ||||
| 67 | Informe de PQRS Semestre I-2025. | 1 | ||
| 68 | Informe de PQRS Semestre II-2024. | 1 | ||
| 69 | Informe de PQRS TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2025 | 1 | ||
| SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUTERIDAD Y GASTO PÚBLICO | ||||
| 70 | Informe auteridad del gasto público Trimestral IV-2024 | 1 | ||
| 71 | INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 1- 2025 | 1 | ||
| 72 | Informes de Austeridad del Gasto II trimestre 2025 | 1 | ||
| ITA - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | ||||
| 73 | ITA - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN-2025 | 1 | ||
| INFORME DE VERIFICACIÓN ACTIVIDAD LITIGIOSA e-KOGUI | ||||
| 74 | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN ACTIVIDAD LITIGIOSA e-KOGUI- I SEMESTRE | 1 | ||
| SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN - SUIT | ||||
| 75 | SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN - SUIT-I SEMESTRE | 1 | ||
| 76 | SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN – SUIT-IITRIMIESTRE | 1 | ||
| INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP | ||||
| 77 | Informe de Gestión del Empleo Público - SIGEP 2024. | 1 | ||
| FURAG | ||||
| 78 | Certificado Diligenciamiento FURAG | 1 | ||
| INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIONES | ||||
| 79 | INFORME GESTIÓN COMITÉ - SEMESTRE I 2024 | 1 | ||
| 80 | INFORME COMITE DE CONCILIACION SEM II 2024 | 1 | ||
| 81 | INFORME DE GESTIÓN 2025 - 1 | 1 | ||
| DERECHOS DE AUTOR 2024 | ||||
| 82 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE LEGAL - VIGENCIA 2024 | 1 | ||
| 83 | CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024 | 1 | ||
| 84 | Memo 110.25.015 Publicación de informe | 1 | ||
| 85 | Informe Derechos de Autor de Software 2024 | 1 | ||
Control interno 2024
Control interno 2023
Control interno 2022
Control interno 2021
Control interno 2020
Control interno 2019


