Otros Avisos
- Notificaciones por aviso Cobro Coactivo
- Notificaciones por aviso Secretaria General
- Notificaciones Parques nacionales
.
2025
PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
| N° | 1 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1042 |
| FECHA DECISIÓN | 26 de noviembre de 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.2.25.033 |
| EJECUTADO | SANTIAGO DIAZ ARENAS |
| IDENTIFICACIÓN CC/NIT | 17.048.145 |
| N° | 2 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1043 |
| FECHA DECISIÓN | 26 de noviembre de 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.2.25.006 |
| EJECUTADO | SOCEAGRO SA |
| IDENTIFICACIÓN CC/NIT | 860.078.414 |
| N° | 3 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1045 |
| FECHA DECISIÓN | 26 de noviembre de 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.2.24.035 |
| EJECUTADO | MARTHA LILIANA AVILA VILLAMIL |
| IDENTIFICACIÓN CC/NIT | 52.085.428 |
| ASUNTO | “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACIÓN DE UN PROCESO DE COBRO PERSUASIVO, SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES” |
| FECHA DE FIJACIÓN | 04/12/2025 |
| FECHA DE DESFIJACIÓN | 18/12/2025 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10515
| FACTURA | TAFE-10515 |
| EXPEDIENTE | 900.11.16.0022 |
| USUARIO | SANDRA AGUDELO PARRADO |
| CC/NIT | 52062027 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10515 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10327
| FACTURA | TAFE-10327 |
| EXPEDIENTE | 700.11.17.024 |
| USUARIO | SAMIR YASAK RUILOBA CHIA |
| CC/NIT | 1116778130 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10327 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10650
| FACTURA | TAFE-10650 |
| EXPEDIENTE | 900.11.14.0009 |
| USUARIO | ROSA MARIA GUAVITA PINTOR |
| CC/NIT | 51770030 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10650 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 11052
| FACTURA | TAFE-11052 |
| EXPEDIENTE | 800.10.1.23.0021 |
| USUARIO | RICARDO ROA MONTENEGRO |
| CC/NIT | 11434640 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 11052 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 11128
| FACTURA | TAFE-11128 |
| EXPEDIENTE | 500.29.1.23.011 |
| USUARIO | REFORESTADORA LA PAZ |
| CC/NIT | 900136191 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 11128 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO – FACTURA TAFE-10990
| FACTURA | TAFE-10990 |
| EXPEDIENTE | 800.10.2.19.0041 |
| USUARIO | RAUL CLAVIJO CARRILLO |
| CC/NIT | 3140589 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10990 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10584
| FACTURA | TAFE-10584 |
| EXPEDIENTE | 130.07.05.0017 |
| USUARIO | PEDRO JULIO VANEGAS RUIZ |
| CC/NIT | 3220275 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10584 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10664
| FACTURA | TAFE-10664 |
| EXPEDIENTE | 900.11.14.0031 |
| USUARIO | PEDRO ENRIQUE NOVOA |
| CC/NIT | 11406343 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10664 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10480
| FACTURA | TAFE-10480 |
| EXPEDIENTE | 700.29.1.24.0017 |
| USUARIO | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI SAS ESP |
| CC/NIT | 901308036 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10480 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10669
| FACTURA | TAFE-10669 |
| EXPEDIENTE | 900.11.14.0037 |
| USUARIO | MIRIAM VIZCANO DE NOVOA |
| CC/NIT | 20439688 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10669 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10646
| FACTURA | TAFE-10646 |
| EXPEDIENTE | 900.11.14-0002 |
| USUARIO | MARTHA CONSUELO ROJAS ROZO |
| CC/NIT | 51751702 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10646 |
FACTURA TAFE-10749
| EXPEDIENTE | 800.10.2.18.0030 |
| USUARIO | MARIA HERLINDA LADINO TORRES |
| CC/NIT | 20440289 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10749 |
| TAFE | TAFE-10749 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10500
| FACTURA | TAFE-10500 |
| EXPEDIENTE | 900.11.15.0012 |
| USUARIO | MARIA ELISA HERRERA |
| CC/NIT | 20438307 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10500 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10959
| FACTURA | TAFE-10959 |
| EXPEDIENTE | 800.10.2.18.0056 |
| USUARIO | MARIA ELISA HERNANDEZ SANABRIA |
| CC/NIT | 20438503 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10959 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10666
| FACTURA | TAFE-10666 |
| EXPEDIENTE | 900.11.14.0034 |
| USUARIO | LUZ YAZMIN RICO |
| CC/NIT | 51946373 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10666 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10961
| FACTURA | TAFE-10961 |
| EXPEDIENTE | 800.10.2.18.0058 |
| USUARIO | LUIS ALFREDO HERRERA CASTRO |
| CC/NIT | 11407307 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10961 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – FACTURA TAFE 10572
| FACTURA | TAFE-10572 |
| EXPEDIENTE | 97-1487 |
| USUARIO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALO GRANDE |
| CC/NIT | 832003613 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA – Factura TAFE 10572 |
FACTURA TAFE-10670
| FACTURA | TAFE-10670 |
| EXPEDIENTE | 900.11.14.0038 |
| USUARIO | JOSE SEGUNDO GALINDO PARRA |
| CC/NIT | 1187533 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10670 |
| FACTURA | TAFE-10523 |
| EXPEDIENTE | 900.11.16.43 |
| USUARIO | LUZ MARINA MORA SABOGAL |
| CC/NIT | 51943413 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10523 |
| FACTURA | TAFE-10616 |
| EXPEDIENTE | 900.11.11.0017 |
| USUARIO | JOSE NICOLAS LOPEZ LEAL |
| CC/NIT | 201531 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10616 |
| FACTURA | TAFE-11011 |
| EXPEDIENTE | 800.10.2.19.0065 |
| USUARIO | JOSE AMADEO MORA SABOGAL |
| CC/NIT | 19472798 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 11011 |
| FACTURA | TAFE-10606 |
| EXPEDIENTE | 900.11.09.0018 |
| USUARIO | JORGE ROBERTO ARDILA MORA |
| CC/NIT | 3219606 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10606 |
| FACTURA | TAFE-10978 |
| EXPEDIENTE | 800.10.2.19.0004 |
| USUARIO | JORGE FERNANDO MORA ARDILA |
| CC/NIT | 3220603 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10978 |
| FACTURA | TAFE-10656 |
| EXPEDIENTE | 900.11.14.0021 |
| USUARIO | JESUS CRUZ GUTIERREZ |
| CC/NIT | 17056676 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10656 |
| FACTURA | TAFE-10588 |
| EXPEDIENTE | 130.07.05.0078 |
| USUARIO | JAIME ALBERTO CALCETERO TAUTIVA |
| CC/NIT | 1003739476 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10588 |
| FACTURA | TAFE-10504 |
| EXPEDIENTE | 900.11.15.0018 |
| USUARIO | IGNACIO PARDO QUEVEDO |
| CC/NIT | 3061577 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10504 |
| FACTURA | TAFE-10649 |
| EXPEDIENTE | 900.11.04.0007 |
| USUARIO | HEYDI JULIETH GARAY |
| CC/NIT | 21062171 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10649 |
| FACTURA | TAFE 10981 |
| EXPEDIENTE | 800.10.2.19.0009 |
| USUARIO | HECTOR URABIO CASTRO GARAY |
| CC/NIT | 80450294 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10981 |
| FACTURA | TAFE-10970 |
| EXPEDIENTE | 800.10.2.18.0075 |
| USUARIO | GONZALO VELASQUEZ HERNANDEZ |
| CC/NIT | 11407322 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10970 |
| FACTURA | TUA 188 |
| EXPEDIENTE | 500.29.08.0120 |
| USUARIO | FUNDACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIANO - FUNDEORIENTE |
| CC/NIT | 830500712-2 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TUA 188 |
| FACTURA | TAFE-10346 |
| EXPEDIENTE | 700.29.1.20.014 |
| USUARIO | ERIK ALBERTO ARCINIEGAS CASELLES |
| CC/NIT | 13498882 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10346 |
| FACTURA | TRFE 1015 |
| EXPEDIENTE | 700.29.1.21.0012 |
| USUARIO | ASOCIACION COMUNITARIA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO EMCUSAY ESP |
| CC/NIT | 900855098-5 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TRFE 1015 |
| FACTURA | TAFE 10735 |
| EXPEDIENTE | 800.10.2.18.0007 |
| USUARIO | EFRAIN ROJAS CASTRO |
| CC/NIT | 359722 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10735 |
| FACTURA | TAFE-10458 |
| EXPEDIENTE | 700.29.1.24.0030 |
| USUARIO | CONSORCIO PUENTE 2023 |
| CC/NIT | 901784441 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10458 |
| FACTURA | TAFE-11161 |
| EXPEDIENTE | 600.29.1.22.0015 |
| USUARIO | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GLOBAL |
| CC/NIT | 901487902-7 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 11161 |
| FACTURA | TAFE-10499 |
| EXPEDIENTE | 900.11.15.0010 |
| USUARIO | CARLOS ORLANDO TOVAR |
| CC/NIT | 80577449 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | "NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10499" |
| FACTURA | TAFE-10673 |
| EXPEDIENTE | 900.11.17.0009 |
| USUARIO | CARLOS JULIO DIAZ DIAZ |
| CC/NIT | 2982805 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | "NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10673" |
| FACTURA | TAFE-11053 |
| EXPEDIENTE | 800.10.2.23.0012 |
| USUARIO | CARLOS ALDEMAR ROJAS CLAVIJO |
| CC/NIT | 11409533 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | "NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 11053" |
| FACTURA | TAFE-11014 |
| EXPEDIENTE | 800.10.2.20.0005 |
| USUARIO | CAMILO MORA MORA |
| CC/NIT | 79525446 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | "NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 11014" |
| FACTURA | TAFE-5572 |
| EXPEDIENTE | 700.10.2.18.054 |
| USUARIO | BENJAMIN SOCADAGUI CERMEÑO |
| CC/NIT | 17582996 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | "NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 5572" |
| FACTURA | TAFE-10490 |
| EXPEDIENTE | 700.10.1.24.0031 |
| USUARIO | ASOVERGEL |
| CC/NIT | 900346648-2 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 24/11/2025 |
| ASUNTO | "NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10490" |
FACTURA TAFE-10652
| Factura | TAFE-10652 |
| Expediente | 900.11.14-0015 |
| Usuario | ASOHERRERO GRANADILLO |
| CC/NIT | 900595987-1 |
| Fecha de fijación | 18/11/2025 |
| Fecha de desfijación | 24/11/2025 |
| Asunto | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA — Factura TAFE 10652 |
FACTURA TAFE-10617
| Factura | TAFE-10617 |
| Expediente | 900.11.11.0021 |
| Usuario | ARNOLDO AGUDELO PINZON |
| CC/NIT | 3023202 |
| Fecha de fijación | 18/11/2025 |
| Fecha de desfijación | 24/11/2025 |
| Asunto | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA — Factura TAFE 10617 |
FACTURA TAFE-11054
| Factura | TAFE-11054 |
| Expediente | 800.10.2.23.0003 |
| Usuario | ANGEL ESTEBAN PARRADO PARRADO |
| CC/NIT | 80392180 |
| Fecha de fijación | 18/11/2025 |
| Fecha de desfijación | 24/11/2025 |
| Asunto | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA — Factura TAFE 11054 |
FACTURA TAFE-11198
| Factura | TAFE-11198 |
| Expediente | 800.33.1.16.0014 |
| Usuario | ANA RITA ESPINOSA FLORES / EDS ISABELLA |
| CC/NIT | 40216691-3 |
| Fecha de fijación | 18/11/2025 |
| Fecha de desfijación | 24/11/2025 |
| Asunto | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA — Factura TAFE 11198 |
FACTURA TAFE-10554
| Factura | TAFE-10554 |
| Expediente | 900.11.16.0005 |
| Usuario | ALVARO GUTIERREZ HERNANDEZ |
| CC/NIT | 2982778 |
| Fecha de fijación | 18/11/2025 |
| Fecha de desfijación | 24/11/2025 |
| Asunto | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA — Factura TAFE 10554 |
FACTURA TAFE-10655
| Factura | TAFE-10655 |
| Expediente | 900.11.14.0020 |
| Usuario | ADAN TAUTIVA CHIPATECUA |
| CC/NIT | 11405002 |
| Fecha de fijación | 18/11/2025 |
| Fecha de desfijación | 24/11/2025 |
| Asunto | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA — Factura TAFE 10655 |
FACTURA TAFE-3110
| FACTURA | TAFE-3110 |
| EXPEDIENTE | 800.11.10.0010 |
| USUARIO | SOUKI ZIAD RAMIZ |
| CC / NIT | 18261424 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | “NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA — Factura TAFE 3110” |
FACTURA TAFE-2483
| FACTURA | TAFE-2483 |
| EXPEDIENTE | 800.11.10.0010 |
| USUARIO | SOUKI ZIAD RAMIZ |
| CC / NIT | 18261424 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | “NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA — Factura TAFE 2483” |
FACTURA TAFE-1643
| FACTURA | TAFE-1643 |
| EXPEDIENTE | 800.11.10.0010 |
| USUARIO | SOUKI ZIAD RAMIZ |
| CC / NIT | 18261424 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | “NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA — Factura TAFE 1643” |
PUBLICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO - RESOLUCIÓN 400.36.25.1428 (30/10/2025)
| N° | 1 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1428 |
| FECHA DECISIÓN | 30 de octubre 2025 |
| EJECUTADOS | |
| EXPEDIENTE | |
| EJECUTADO | ASOCIACIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE YOPAL |
| IDENTIFICACIÓN CC/NIT | 844004282 |
| EXPEDIENTE | |
| EJECUTADO | CEIBA EICE |
| IDENTIFICACIÓN CC/NIT | 900920211 |
| EXPEDIENTE | |
| EJECUTADO | ESTACIÓN DE SERVICIO EL CIMARRÓN DEL VICHADA |
| IDENTIFICACIÓN CC/NIT | 900136324 |
| EXPEDIENTE | |
| EJECUTADO | FONDO GANADERO DE CUNDINAMARCA |
| IDENTIFICACIÓN CC/NIT | 860020404 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 11/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 18/11/2025 |
| ASUNTO | “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA REALIZAR LA REVISIÓN A CUENTAS POR COBRAR Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES" |
FACTURA TAFE-3110
| FACTURA | TAFE-3110 |
| EXPEDIENTE | 800.11.10.0010 |
| USUARIO | SOUKI ZIAD RAMIZ |
| CC / NIT | 18261424 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | “NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA — Factura TAFE 3110” |
FACTURA TAFE-2483
| FACTURA | TAFE-2483 |
| EXPEDIENTE | 800.11.10.0010 |
| USUARIO | SOUKI ZIAD RAMIZ |
| CC / NIT | 18261424 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 24/11/2025 |
| ASUNTO | “NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA — Factura TAFE 2483” |
NOTIFICACIÓN
| FACTURA | TAFE-10637 |
| EXPEDIENTE | 200.07.06.018 |
| USUARIO | GUILLERMO ALARCON MORALES |
| CC/NIT | 74754793 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 29/09/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10637 |
| FACTURA | TAFE 10625 |
| EXPEDIENTE | 500.33.1.11-078 |
| USUARIO | CESAR AUGUSTO MARTINEZ FUENTES |
| CC/NIT | 74861529 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 29/09/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACIÓN POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10625 |
NOTIFICACIÓN
| FACTURA | TAFE 10220 |
| EXPEDIENTE | 500.11.09-275 |
| USUARIO | ASOUPA Q.C. |
| CC/NIT | 900273470-4 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 29/09/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10220 |
NOTIFICACIÓN
| FACTURA | TAFE 10270 |
| EXPEDIENTE | 500.29.08-298 |
| USUARIO | ANTONIO GARZON GARAVITO |
| CC/NIT | 79150877 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 29/09/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10270 |
NOTIFICACIÓN
| FACTURA | TAFE 10271 |
| EXPEDIENTE | 200.07.02-016 |
| USUARIO | ANTONIO GARZON GARAVITO |
| CC/NIT | 79150877 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 29/09/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10271 |
NOTIFICACIÓN
| FACTURA | TAFE 10272 |
| EXPEDIENTE | 500.19.11-096 |
| USUARIO | ANTONIO GARZON GARAVITO |
| CC/NIT | 79150877 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 29/09/2025 |
| ASUNTO | NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10272 |
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO
| FACTURA | TAFE 11232 |
| EXPEDIENTE | 97-1843 |
| USUARIO | BLANCA LILIA CARDENAS PEREZ |
| CC/NIT | 23741360 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 29/09/2025 |
| ASUNTO | "NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 11232" |
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO
| FACTURA | TAFE 10635 |
| EXPEDIENTE | 500.33.1.14-140 |
| USUARIO | ALVARO ALBEIRO VARON RAMIREZ |
| CC/NIT | 17343972 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 29/09/2025 |
| ASUNTO | "NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10635" |
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO
| FACTURA | TAFE 10310 |
| EXPEDIENTE | 200.07-05-164 |
| USUARIO | SERVICIO DE FUMIGACION AEREA DEL CASANARE SFA LTDA |
| CC/NIT | 832000122-9 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 29/09/2025 |
| ASUNTO | "NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10310" |
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO
| FACTURA | TAFE 11249 TAFE 11250 |
| EXPEDIENTE | 500.29.1.23-069 |
| USUARIO | ORLANDO DELGADO MORIONES |
| CC/NIT | 1121841857 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 29/09/2025 |
| ASUNTO | "NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Facturas TAFE 11249 y TAFE 11250" |
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO
| FACTURA | TAFE 10291 |
| EXPEDIENTE | 500.29.09-267 |
| USUARIO | MC ASOCIADOS SAS |
| CC/NIT | 844004909-1 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DESFIJACION | 29/09/2025 |
| ASUNTO | "NOTIFICACION POR AVISO ARTÍCULO 69 CPACA Factura TAFE 10291" |
NOTIFICACIÓN
