18 de Diciembre 2024 III
No. | COMUNICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1947 | 16/12/2024 | 400.08.1.16.241 | JUAN CARLOS ROJAS | 18/12/2024 | 24/12/2024 |
18 de Diciembre 2024 II
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/OFICIO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1949 del 16/12/2024 | 400.32.1.19.025 | JULIO EDUARDO CALA PEREZ | 18-12-2024 | 10-01-2025 | CONTINUA EJECUCIÓN |
18 de Diciembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/COMUNICACIÓN | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO/S | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.11490 | 16/12/2024 | 400.32.1.24.054 | MIGUEL ERNESTO ESPITIA DONCEL | 18/12/2024 | 24/12/2024 | Citación por aviso – Notificación mandamiento de Pago |
2 | 400.32.1.24.11489 | 16/12/2024 | 400.32.1.24.059 | LUIS MANUEL SANDOVAL OCHOA | 18/12/2024 | 24/12/2024 | Citación por aviso – Notificación mandamiento de Pago |
3 | 400.32.1.24.11488 | 16/12/2024 | 400.32.1.24.082 | ARIEL GUSTAVO RAMIREZ ROA | 18/12/2024 | 24/12/2024 | Citación por aviso – Notificación mandamiento de Pago |
4 | 400.32.1.24.11487 | 16/12/2024 | 400.32.1.24.057 | FREDY REYES SANCHEZ | 18/12/2024 | 24/12/2024 | Citación por aviso – Notificación mandamiento de Pago |
13 de Diciembre 2024 III
No. | COMUNICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE(S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1883 | 06/12/2024 | 400.32.1.19.565 | HECTOR DARIO GARZON REY | 13/12/2024 | 20/12/2024 |
13 de Diciembre 2024 II
No. | COMUNICACIÓN No | ASUNTO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.07145 | CITACIÓN | 400.32.1.24.087 | SONIA LOPEZ BALLESTEROS | 13/12/2024 | 19/12/2024 |
13 de Diciembre 2024
No. | COMUNICACIÓN No | ASUNTO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.07351 | CITACIÓN | 400.32.1.24.102 | JAIME ROMERO SEGOVIA | 13/12/2024 | 19/12/2024 |
10 de Diciembre 2024 IV
No. | COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | CONCEPTO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1844 | 04/12/2024 | POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION No. 400.36.20.0651 DEL 12 DE AGOSTO DE 2020 QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE RECAUDOS DE CARTERA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA – CORPORINOQUIA. | 10/12/2024 | 17/12/2024 |
10 de Diciembre 2024 III
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/ OFICIO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1506 DE 12/01/2024 | 400.32.1.24.108 | JUAN BERNARDO BEJARANO | 10-12-2024 | 16-12-2024 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
2 | 400.32.1.24.09141 DE 1/11/2024 | 400.32.1.24.145 | JUAN ANTONIO GOMEZ ARENAS | 10-12-2024 | 16-12-2024 | CITACIÓN NOTIFICACION |
3 | 400.6.24.0649 DE 27/05/2024 | 400.32.1.24.032 | LUIS ALEJANDRO MURCIA BENAVIDES | 10-12-2024 | 16-12-2024 | NOTIFICACION POR AVISO |
4 | 400.36.24.1880 DE 6/12/2024 | 400.32.1.23.103 | ROSALBA TAPIAS GAITAN | 10-12-2024 | 16-12-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
5 | 400.36.24.1613 DE 8/11/2024 | 400.32.1.23.118 | CATAÑO CATAÑO ARISMENDY | 10-12-2024 | 16-12-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
6 | 400.36.24.1889 DE 6/12/2024 | 400.32.1.23.108 | RODRIGO RIAÑO | 10-12-2024 | 16-12-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
7 | 400.36.24.1888 DE 6/12/2024 | 400.32.1.23.106 | INVERSIONES AGROPECUARIA APOLO LTDA | 10-12-2024 | 16-12-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
10 de Diciembre 2024 II
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | ASUNTO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.2375 | ARCHIVO | 400.32.1.24.147 | MAXIMO ALEXANDER CELEITA | 10/12/2024 | 16/12/2024 |
2 | 400.6.24.2355 | ARCHIVO | 400.32.1.19315 | VICTOR EDUARDO FONSECA NEIRA | 10/12/2024 | 16/12/2024 |
3 | 400.6.24.2356 | ARCHIVO | 400.32.1.22.058 | CESAR HUMBERTO RINCON MENDOZA | 10/12/2024 | 16/12/2024 |
10 de Diciembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/COMUNICACIÓN | FECHA | EXPEDIENTE(S) | EJECUTADO(S) | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1891 | 06/12/2024 | 400.32.1.23.062 | RICARDO HERNANDE BASILIO HERNANDEZ |
10/12/2024 | 10/12/2024 | NOTIFICACIÓN TERMINACIÓN PROCESO - ARCHIVO EXPEDIENTE |
6 de Diciembre 2024 II
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/ OFICIO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.0731 DE 30/05/2024 | 400.32.1.24.021 | ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE USUARIOS CANAL CUSIAIQUIA | 6-12-2024 | 12-12-2024 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
6 de Diciembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/COMUNICACIÓN | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO/S | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.2250 | 28/11/2024 | 400.32.1.19.319 | RICARDO HERNANDEZ | 06/12/2024 | 12/12/2024 | NOTIFICACIÓN TERMINACIÓN PROCESO - ARCHIVO EXPEDIENTE |
2 de diciembre 2024
No. | COMUNICACIÓN No | ASUNTO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.10426 | CITACIÓN | 400.32.1.24.088 | MEGA EMPRESA COLOMBIANA MEGAEMPRESOL LTDA | 2/12/2024 | 06/12/2024 |
2 | 400.32.1.24.10411 | CITACIÓN | 400.32.1.24.088 | INGENIAL CONSTRUCCIONES LTDA | 2/12/2024 | 06/12/2024 |
4 de Diciembre 2024
ACTO ADMINISTRATIVO/COMUNICACIÓN | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO/S | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
400.32.1.24.10424 | 29/11/2024 | 400.32.1.24.065 | EDUARDO JIMÉNEZ | 04/12/2024 | 10/12/2024 | CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO |
25 de Noviembre 2024
ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO/S | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2024 | 400.32.1.23.051 | ARNOVYS REYES GOMEZ C.C.80.414.023 JORGE PRIETO RIVEROS C.C.80.414.023 |
25/11/2024 | 29/11/2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
2 | 20/11/2024 | 400.32.1.23.047 | JULIO CESAR MARIN SALAZAR C.C.16.766.509 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
3 | 20/11/2024 | 400.32.1.23.042 | JHON WILMER NINCO BONILLA C.C.1.004.063.628 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
4 | 20/11/2024 | 400.32.1.23.043 | JULIO ROBERTO DIAZ VEGA C.C.2.851.542 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
5 | 20/11/2024 | 400.32.1.23.059 | FLOR MARINA MORENO CASTILLO C.C.32.285.098 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
6 | 20/11/2024 | 400.32.1.23.046 | LILIA ESTHER RODRIGUEZ PARRADO C.C.20.484.055 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
7 | 20/11/2024 | 400.32.1.23.056 | DIROBERTO RAMOS LEON C.C.74.852.989 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
8 | 20/11/2024 | 400.32.1.23.054 | JUAN DAVID MORENO TORRES C.C.9.432.103 CARLOS JULIO RAMIREZ DIAZ C.C.1.115.854.167 |
25/11/2024 | 29/11/2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
25 de Noviembre 2024 II
ACTO ADMINISTRATIVO/OFICIO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|
400.36.24.1696 | 400.32.1.23.086 | ALIRIO SANCHEZ REYES | 25-11-2024 | 25-12-2024 | CONTINUA EJECUCION |
22 de Noviembre 2024
ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
400.6.24.2118 | 18/11/2024 | 400.32.1.23.062 | BASILIO LÓPEZ MERCHAN | 22/11/2024 | 26/11/2024 |
21 de Noviembre 2024 II
No. | COMUNICACIÓN No | ASUNTO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.09792 | CITACIÓN | 400.32.1.24.100 | EMPREA CUELLAR VALENCIA CIA LTDA | 21/11/2024 | 27/11/2024 |
2 | 400.32.1.24.09793 | CITACIÓN | 400.32.1.24.098 | TRANSPORTES MANRIQUE SOCIEDAD POR ACCIÓNES SIMPLIFICADAS S.A.S | 21/11/2024 | 27/11/2024 |
3 | 400.32.1.24.09605 | CITACIÓN | 400.32.1.24.031 | MARIA BEATRIZ PEREZ | 21/11/2024 | 27/11/2024 |
21 de Noviembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/OFICIO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.09600 | 400.32.1.24.067 | FRIGORÍFICO DE LOS LLANOS S.A.S | 21-11-2024 | 27-11-2024 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
2 | 400.32.1.24.09601 | 400.32.1.24.092 | ÁLVARO ANDRÉS JIMÉNEZ QUINTERO | 21-11-2024 | 27-11-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
3 | 400.32.1.24.09607 | 400.32.1.24.003 | PEDRO JULIO QUEVEDO | 21-11-2024 | 27-11-2024 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
4 | 400.32.1.24.09608 | 400.32.1.24.116 | BLANCA LILIA CÁRDENAS | 21-11-2024 | 27-11-2024 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
15 de Noviembre 2024
No. | COMUNICACIÓN No | ASUNTO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.09604 | NOTIFICACIÓN | 400.32.1.24.028 | BLANCA LILIA CARDENAS PEREZ | 15/11/2024 | 21/11/2024 |
2 | 400.32.1.24.096033 | NOTIFICACIÓN | 400.32.1.24.022 | IMEC S.A.E E.S.P | 15/11/2024 | 21/11/2024 |
06 de Noviembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | IDENTIFICACIÓN | FECHA DE FIJACIÓN | DESFIJACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1282 | 11/09/2024 | N.A. | EDGAR TORO SAENZ | 17.322.345 | 6/11/2024 | 13/11/2024 |
INGENIEROS CIVILES | 844.002.854 | ||||||
MERMELI SANTOS | 30.020.256 | ||||||
IVAN EMIDIO PARDO C | 1.072.718.531 | ||||||
JOSE ROJAS | 4.193.694 | ||||||
HECTOR F. BARRAGAN | 9.048.579 | ||||||
BERNARDO SABOGAL | 14.217.863 | ||||||
EMPRESA COMUNITARIA DE A.A.A. DE PANAMA ARAUCA E.S. | 90.394.784 | ||||||
JOSE HOMERO DALEL BARON | 1.166.935 |
06 de Noviembre 2024 II
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/OFICIO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.09081 | 400.32.1.24.108 | JUAN BERNARDO BEJARANO | 6-11-2024 | 13-11-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
2 | 400.32.1.24.09085 | 400.32.1.24.040 | AGROPECUARIA LA CORBATA S.A.S | 6-11-2024 | 13-11-2024 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
3 | 400.32.1.24.09087 | 400.32.1.24.021 | ASOCIACION COMUNITARIA DE USUARIOS CANAL CUSIAIQUIA | 6-11-2024 | 13-11-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
4 | 400.32.1.24.09149 | 400.32.1.24.206 | DANIEL BURBANO RODRIGUEZ | 6-11-2024 | 13-11-2024 | NOTIFICACION POR AVISO |
5 | 400.32.1.24.09150 | 400.32.1.24.079 | SOCIEDAD IMEC S.A.S E.S. P | 6-11-2024 | 13-11-2024 | NOTIFICACION POR AVISO |
6 | 400.32.1.24.09152 | 400.32.1.24.032 | LUIS ALEJANDRO MURCIA BENAVIDES | 6-11-2024 | 13-11-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
24 de Octubre 2024 II
No. | COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1518 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.073 | EMPRESA RED SALUD CASANARE ESE | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
2 | 400.36.24.1523 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.085 | LUIS HERNANDO PINEDA PINTO | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
24 de Octubre 2024
No. | COMUNICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1533 | 24/10/2024 | 400.32.1.23.067 | GELBERT ADELMO BELTRAN BELTRAN | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
2 | 400.36.24.1516 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.068 | CARLOS JULIO RUIZ ZAMBRANO | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
3 | 400.36.24.1516 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.068 | LUIS ARMANDO BONILLA | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
4 | 400.36.24.1517 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.069 | SOCIEDAD SOSTENIBILIDAD E INGENIERIA S.A.S | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
5 | 400.36.24.1519 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.075 | LUIS JARVER CEDEÑO | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
6 | 400.36.24.1520 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.079 | EDGAR JULIO BALAGUERA PEDRAZA | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
7 | 400.36.24.1521 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.081 | MULTINACIONAL DE SERVICIOS OCHOA S.A.S | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
8 | 400.36.24.1522 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.083 | JOSE CRISTOBAL CASTAÑEDA CASTAÑEDA | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
22 de Octubre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/OFICIO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.08667 | 400.32.1.24.206 | DANIEL BURBANO RODRIGUEZ | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
2 | 400.36.24.1435 | 400.32.1.23.040 | TORIBIO ACHAGUA | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
3 | 400.36.24.1422 | 400.32.1.23.005 | MISAEL BARRERA RODRIGUEZ | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
4 | 400.36.24.1423 | 400.32.1.23.002 | MUNICIPIO DE GUAYABETAL | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
5 | 400.36.24.1424 | 400.32.1.23.011 | ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE USUARIOS CANAL CUSIAQUIA | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
6 | 400.36.24.1425 | 400.32.1.23.016 | FUNDACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIANO – FUNDEORIENTE | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
7 | 400.36.24.1426 | 400.32.1.23.019 | SOLIDET INGENIERIA Y EFICIENCIA AMBIENTAL S.A.S | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
8 | 400.36.24.1427 | 400.32.1.23.022 | SAMUEL ABDI RAMIREZ ACOSTA | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
9 | 400.36.24.1428 | 400.32.1.23.029 | DIEGO ULLOQUE BELEÑO | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
10 | 400.36.24.1429 | 400.32.1.23.030 | SANTIAGO JAIMES GONZALEZ | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
11 | 400.36.24.1430 | 400.32.1.23.031 | SERGIO ALARCON HERRERA | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
12 | 400.36.24.1431 | 400.32.1.23.033 | ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PUERTO JORDAN – EMCUSAY E.S.P | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
13 | 400.36.24.1432 | 400.32.1.23.034 | MANUEL ORLANDO ZORRO ACEVEDO | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
14 | 400.36.24.1433 | 400.32.1.23.036 | GABRIEL GARZÓN | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
15 | 400.36.24.1434 | 400.32.1.23.039 | MUNICIPIO DE CHIPAQUE | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
16 | 400.36.24.1421 | 400.32.1.23.009 | ABRAHAM CHACÓN PEDRAZA | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
9 de Octubre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.07024 | 400.32.1.24.067 | FRIGORIFICO DE LOS LLANOS | 9-10-24 | 16-10-24 | CITACIÓN PERSONAL |
2 | 400.32.1.24.07512 | 400.32.1.24.116 | BLANCA LILIA CARDENAS | 9-10-24 | 16-10-24 | CITACIÓN PERSONAL |
3 | 400.6.24.0069 | 400.32.1.24.001 | RUBIEL GOMEZ PINILLA | 9-10-24 | 16-10-24 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
7 de Octubre 2024 II
No. | COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1618 | 26/09/2024 | 400.32.1.22.059 | LUCIANO TUMAY | 7/10/2024 | 11/10/2024 |
7 de Octubre 2024
No. | COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1636 | 30/09/2024 | 400.08.1.17.008 | JOSE MISAEL CORTES BELLO | 7/10/2024 | 11/10/2024 |
2 de Octubre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1650 | 400.32.1.18.349 | CARMEN ESTELLA MARTINEZ CARVAJAL | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
2 | 400.6.24.1649 | 400.32.1.24.033 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
3 | 400.6.24.1651 | 400.32.1.24.069 | WILLAN ALBERTO GUTIERREZ RIVEROS | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
4 | 400.6.24.1652 | 400.38.1.14.085 | RAUL VELANDIA LOPEZ | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
5 | 400.6.24.1653 | 400.32.1.23.055 | MUNICIPIO DE OROCUE | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
6 | 400.6.24.1654 | 400.32.1.19.277 | ANDREY ELIECER GONZALEZ PARRA | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
7 | 400.6.24.1656 | 400.32.1.22.039 | HÉCTOR QUIÑONEZ MARTINEZ | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
8 | 400.6.24.1657 | 400.32.1.24.034 | INVERCIONES MEREZ CIA LTDA GAMMA IPS | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
9 | 400.6.24.1658 | 400.32.1.22.128 | MUNICIPIO DE YOPAL | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
10 | 400.6.24.1426 | 400.32.1.20.052 | ASDRUBAL LINARES VACA | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
11 | 400.6.24.1655 | 400.32.1.23.117 | ANSELMO FONSECA CHAPARRO | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
12 | 400.6.24.1671 | 400.32.1.18.291 | VICTOR MANUEL BELTRAN VASQUEZ | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
13 | 400.6.24.1669 | 400.32.1.20.028 | JOSE MARTIN ORDUZ BARRERA | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
14 | 400.6.24.1670 | 40.32.1.21.027 | MUNICIPIO DE QUETAME | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
1 de Octubre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.04516 | 400.32.1.24.040 | AGROPECUARIA LA CORBATA S.A.S. | 1-10-2024 | 7-10-2024 | CITACION PERSONAL |
21 de Octubre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1654 | 400.32.1.19.277 | ANDREY ELIECER GONZALEZ PARRA | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
2 | 400.6.24.1650 | 400.32.1.18.349 | CARMEN ESTELLA MARTINEZ CARVAJAL | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
3 | 400.6.24.1656 | 400.32.1.22.039 | HECTOR QUIÑONEZ PARTINEZ | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
4 | 400.6.24.1651 | 400.32.1.24.069 | WILLAM ALBERTO RIVEROS GUTIERREZ | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
5 | 400.6.24.1658 | 400.32.1.22.128 | MUNICIPIO DE YOPAL | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
6 | 400.6.24.1657 | 400.32.1.24.034 | INVERCIONES MEREZ CIA LTDA | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
27 de Septiembre 2024
No. | COMUNICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1622 | 26/09/2024 | 400.08.1.17.006 | HERNANDO VARGAS | 27/09/2024 | 04/10/2024 |
2 | 400.6.24.1617 | 26/09/2024 | 400.32.1.18.141 | BLANCA MARINA RIVEROS DE MORENO | 27/09/2024 | 04/10/2024 |
3 | 400.6.24.1617 | 26/09/2024 | 40032.1.18.259 | BLANCA MARINA RIVEROS DE MORENO | 27/09/2024 | 04/10/2024 |
26 de Septiembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | COMUNICACIÓN | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.0638 | 400.32.1.24.07795 | 400.32.1.24.031 | JOSE CONSTANTINO ALARCON VARGAS | 26/09/2024 | 5/10/2024 | CITACION NOTIFICACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO |
2 | 400.6.24.0729 | 400.32.1.24.07796 | 400.32.1.24.022 | IMEC S.A E.S.P | 26/09/2024 | 5/10/2024 | CITACION NOTIFICACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO |
19 de Septiembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1356 | 400.32.1.21.077 | RAMON ORTIZ HERNANDEZ | 19-09-2024 | 26-09-2024 | AUTO DE ARCHIVO |
18 de Septiembre 2024 II
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.07618 | 400.32.1.24.028 | BLANCA LILIA CARDENAS | 18/09/2024 | 24/09/2024 | CITACIÓN |
18 de Septiembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1483 | 400.08.1.15.076 | FERMIN SANCHEZ RODRIGUEZ | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
2 | 400.6.24.1484 | 400.08.1.15.081 | BENJAMIN MUTIS ARCHILA | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
3 | 400.6.24.1485 | 400.08.1.17.388 | MARTHA CECILIA NUÑEZ PEREZ | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
