TE INTERESA SABER:
NOTIFICACION POR AVISO CARTERA Y COBRO COACTIVO
21 de Noviembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/OFICIO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.09600 | 400.32.1.24.067 | FRIGORÍFICO DE LOS LLANOS S.A.S | 21-11-2024 | 27-11-2024 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
2 | 400.32.1.24.09601 | 400.32.1.24.092 | ÁLVARO ANDRÉS JIMÉNEZ QUINTERO | 21-11-2024 | 27-11-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
3 | 400.32.1.24.09607 | 400.32.1.24.003 | PEDRO JULIO QUEVEDO | 21-11-2024 | 27-11-2024 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
4 | 400.32.1.24.09608 | 400.32.1.24.116 | BLANCA LILIA CÁRDENAS | 21-11-2024 | 27-11-2024 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
06 de Noviembre 2024 II
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/OFICIO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.09081 | 400.32.1.24.108 | JUAN BERNARDO BEJARANO | 6-11-2024 | 13-11-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
2 | 400.32.1.24.09085 | 400.32.1.24.040 | AGROPECUARIA LA CORBATA S.A.S | 6-11-2024 | 13-11-2024 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
3 | 400.32.1.24.09087 | 400.32.1.24.021 | ASOCIACION COMUNITARIA DE USUARIOS CANAL CUSIAIQUIA | 6-11-2024 | 13-11-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
4 | 400.32.1.24.09149 | 400.32.1.24.206 | DANIEL BURBANO RODRIGUEZ | 6-11-2024 | 13-11-2024 | NOTIFICACION POR AVISO |
5 | 400.32.1.24.09150 | 400.32.1.24.079 | SOCIEDAD IMEC S.A.S E.S. P | 6-11-2024 | 13-11-2024 | NOTIFICACION POR AVISO |
6 | 400.32.1.24.09152 | 400.32.1.24.032 | LUIS ALEJANDRO MURCIA BENAVIDES | 6-11-2024 | 13-11-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
06 de Noviembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | IDENTIFICACIÓN | FECHA DE FIJACIÓN | DESFIJACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1282 | 11/09/2024 | N.A. | EDGAR TORO SAENZ | 17.322.345 | 6/11/2024 | 13/11/2024 |
INGENIEROS CIVILES | 844.002.854 | ||||||
MERMELI SANTOS | 30.020.256 | ||||||
IVAN EMIDIO PARDO C | 1.072.718.531 | ||||||
JOSE ROJAS | 4.193.694 | ||||||
HECTOR F. BARRAGAN | 9.048.579 | ||||||
BERNARDO SABOGAL | 14.217.863 | ||||||
EMPRESA COMUNITARIA DE A.A.A. DE PANAMA ARAUCA E.S. | 90.394.784 | ||||||
JOSE HOMERO DALEL BARON | 1.166.935 |
24 de Octubre 2024 II
No. | COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1518 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.073 | EMPRESA RED SALUD CASANARE ESE | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
2 | 400.36.24.1523 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.085 | LUIS HERNANDO PINEDA PINTO | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
24 de Octubre 2024
No. | COMUNICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1533 | 24/10/2024 | 400.32.1.23.067 | GELBERT ADELMO BELTRAN BELTRAN | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
2 | 400.36.24.1516 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.068 | CARLOS JULIO RUIZ ZAMBRANO | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
3 | 400.36.24.1516 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.068 | LUIS ARMANDO BONILLA | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
4 | 400.36.24.1517 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.069 | SOCIEDAD SOSTENIBILIDAD E INGENIERIA S.A.S | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
5 | 400.36.24.1519 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.075 | LUIS JARVER CEDEÑO | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
6 | 400.36.24.1520 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.079 | EDGAR JULIO BALAGUERA PEDRAZA | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
7 | 400.36.24.1521 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.081 | MULTINACIONAL DE SERVICIOS OCHOA S.A.S | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
8 | 400.36.24.1522 | 23/10/2024 | 400.32.1.23.083 | JOSE CRISTOBAL CASTAÑEDA CASTAÑEDA | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
22 de Octubre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO/OFICIO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.08667 | 400.32.1.24.206 | DANIEL BURBANO RODRIGUEZ | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
2 | 400.36.24.1435 | 400.32.1.23.040 | TORIBIO ACHAGUA | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
3 | 400.36.24.1422 | 400.32.1.23.005 | MISAEL BARRERA RODRIGUEZ | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
4 | 400.36.24.1423 | 400.32.1.23.002 | MUNICIPIO DE GUAYABETAL | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
5 | 400.36.24.1424 | 400.32.1.23.011 | ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE USUARIOS CANAL CUSIAQUIA | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
6 | 400.36.24.1425 | 400.32.1.23.016 | FUNDACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIANO – FUNDEORIENTE | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
7 | 400.36.24.1426 | 400.32.1.23.019 | SOLIDET INGENIERIA Y EFICIENCIA AMBIENTAL S.A.S | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
8 | 400.36.24.1427 | 400.32.1.23.022 | SAMUEL ABDI RAMIREZ ACOSTA | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
9 | 400.36.24.1428 | 400.32.1.23.029 | DIEGO ULLOQUE BELEÑO | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
10 | 400.36.24.1429 | 400.32.1.23.030 | SANTIAGO JAIMES GONZALEZ | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
11 | 400.36.24.1430 | 400.32.1.23.031 | SERGIO ALARCON HERRERA | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
12 | 400.36.24.1431 | 400.32.1.23.033 | ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PUERTO JORDAN – EMCUSAY E.S.P | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
13 | 400.36.24.1432 | 400.32.1.23.034 | MANUEL ORLANDO ZORRO ACEVEDO | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
14 | 400.36.24.1433 | 400.32.1.23.036 | GABRIEL GARZÓN | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
15 | 400.36.24.1434 | 400.32.1.23.039 | MUNICIPIO DE CHIPAQUE | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
16 | 400.36.24.1421 | 400.32.1.23.009 | ABRAHAM CHACÓN PEDRAZA | 22-10-2024 | 28-10-2024 | CONTINUA EJECUCIÓN |
9 de Octubre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.07024 | 400.32.1.24.067 | FRIGORIFICO DE LOS LLANOS | 9-10-24 | 16-10-24 | CITACIÓN PERSONAL |
2 | 400.32.1.24.07512 | 400.32.1.24.116 | BLANCA LILIA CARDENAS | 9-10-24 | 16-10-24 | CITACIÓN PERSONAL |
3 | 400.6.24.0069 | 400.32.1.24.001 | RUBIEL GOMEZ PINILLA | 9-10-24 | 16-10-24 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
7 de Octubre 2024
No. | COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1636 | 30/09/2024 | 400.08.1.17.008 | JOSE MISAEL CORTES BELLO | 7/10/2024 | 11/10/2024 |
2 de Octubre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1650 | 400.32.1.18.349 | CARMEN ESTELLA MARTINEZ CARVAJAL | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
2 | 400.6.24.1649 | 400.32.1.24.033 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
3 | 400.6.24.1651 | 400.32.1.24.069 | WILLAN ALBERTO GUTIERREZ RIVEROS | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
4 | 400.6.24.1652 | 400.38.1.14.085 | RAUL VELANDIA LOPEZ | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
5 | 400.6.24.1653 | 400.32.1.23.055 | MUNICIPIO DE OROCUE | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
6 | 400.6.24.1654 | 400.32.1.19.277 | ANDREY ELIECER GONZALEZ PARRA | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
7 | 400.6.24.1656 | 400.32.1.22.039 | HÉCTOR QUIÑONEZ MARTINEZ | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
8 | 400.6.24.1657 | 400.32.1.24.034 | INVERCIONES MEREZ CIA LTDA GAMMA IPS | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
9 | 400.6.24.1658 | 400.32.1.22.128 | MUNICIPIO DE YOPAL | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
10 | 400.6.24.1426 | 400.32.1.20.052 | ASDRUBAL LINARES VACA | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
11 | 400.6.24.1655 | 400.32.1.23.117 | ANSELMO FONSECA CHAPARRO | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
12 | 400.6.24.1671 | 400.32.1.18.291 | VICTOR MANUEL BELTRAN VASQUEZ | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
13 | 400.6.24.1669 | 400.32.1.20.028 | JOSE MARTIN ORDUZ BARRERA | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
14 | 400.6.24.1670 | 40.32.1.21.027 | MUNICIPIO DE QUETAME | 02/10/2024 | 09/10/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
1 de Octubre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.04516 | 400.32.1.24.040 | AGROPECUARIA LA CORBATA S.A.S. | 1-10-2024 | 7-10-2024 | CITACION PERSONAL |
27 de Septiembre 2024
No. | COMUNICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1622 | 26/09/2024 | 400.08.1.17.006 | HERNANDO VARGAS | 27/09/2024 | 04/10/2024 |
2 | 400.6.24.1617 | 26/09/2024 | 400.32.1.18.141 | BLANCA MARINA RIVEROS DE MORENO | 27/09/2024 | 04/10/2024 |
3 | 400.6.24.1617 | 26/09/2024 | 40032.1.18.259 | BLANCA MARINA RIVEROS DE MORENO | 27/09/2024 | 04/10/2024 |
26 de Septiembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | COMUNICACIÓN | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.0638 | 400.32.1.24.07795 | 400.32.1.24.031 | JOSE CONSTANTINO ALARCON VARGAS | 26/09/2024 | 5/10/2024 | CITACION NOTIFICACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO |
2 | 400.6.24.0729 | 400.32.1.24.07796 | 400.32.1.24.022 | IMEC S.A E.S.P | 26/09/2024 | 5/10/2024 | CITACION NOTIFICACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO |
21 de Octubre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1654 | 400.32.1.19.277 | ANDREY ELIECER GONZALEZ PARRA | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
2 | 400.6.24.1650 | 400.32.1.18.349 | CARMEN ESTELLA MARTINEZ CARVAJAL | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
3 | 400.6.24.1656 | 400.32.1.22.039 | HECTOR QUIÑONEZ PARTINEZ | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
4 | 400.6.24.1651 | 400.32.1.24.069 | WILLAM ALBERTO RIVEROS GUTIERREZ | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
5 | 400.6.24.1658 | 400.32.1.22.128 | MUNICIPIO DE YOPAL | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
6 | 400.6.24.1657 | 400.32.1.24.034 | INVERCIONES MEREZ CIA LTDA | 21/10/2024 | 28/10/2024 | ARCHIVO |
18 de Septiembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1483 | 400.08.1.15.076 | FERMIN SANCHEZ RODRIGUEZ | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
2 | 400.6.24.1484 | 400.08.1.15.081 | BENJAMIN MUTIS ARCHILA | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
3 | 400.6.24.1485 | 400.08.1.17.388 | MARTHA CECILIA NUÑEZ PEREZ | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
4 | 400.6.24.1492 | 400.32.1.18.121 | ASOCIACIÓN DE PALMICULTORES DE YOPAL ASOPALCA | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
5 | 400.6.24.1486 | 400.32.2.20.003 | GINNA MARYORIE CABRERA | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
6 | 400.6.24.1487 | 400.32.2.20.005 | ROSALBA PEREZ DE MORENO | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
7 | 400.6.24.1488 | 400.32.2.20.001 | EMPRESA AGREGADOS CRASURCA S.A | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
8 | 400.6.24.1489 | 400.32.2.19.003 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE PALENQUE | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
9 | 400.6.24.1490 | 400.32.2.23.016 | RUBEN ASDRUBAL SANDOVAL SEPULPEDA | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
10 | 400.6.24.1491 | 400.32.1.18.250 | MARINA GONZALEZ SANCHEZ | 18/09/2024 | 25/05/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
13 de Septiembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.07149 | 400.32.1.24.0070 | COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.S “COMISIONISTAS DE BOLSA” | 13/09/2024 | 20/09/2024 | NOTIFICACIÓN POR AVISO |
7 de Octubre 2024 II
No. | COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1618 | 26/09/2024 | 400.32.1.22.059 | LUCIANO TUMAY | 7/10/2024 | 11/10/2024 |
3 de Septiembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.06723 | 400.32.1.24.001 | RUBIEL GOMEZ PINILLA | 03-09-2024 | 09-09-2024 | CITACION PERSONAL |
2 | 400.6.24.1360 | 400.31.1.18.146 | PAULA ANDREA BAUTISTA MARTIN | 03-09-2024 | 09-09-2024 | AUTO DE ARCHIVO |
3 | 400.6.24.1357 | 400.32.1.18.242 | WINCHESTER OIL AND GAS S.A. | 03-09-2024 | 09-09-2024 | AUTO DE ARCHIVO |
4 | 400.6.24.1359 | 400.32.1.18.199 | EXPLORACIÓN MINERA Y AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA - EXPLORAMCOL | 03-09-2024 | 09-09-2024 | AUTO DE ARCHIVO |
5 | 400.6.24.1298 | 400.32.1.19.197 | ALBERTO CARDENAS CARDENAS | 03-09-2024 | 09-09-2024 | AUTO DE ARCHIVO |
12 de Agosto 2024
No. | COMUNICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | CONCEPTO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1286 | 12/08/2024 | SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA REALIZAR EL CALCULO DE LA RELACION COSTO – BENEFICIO Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACION, FIJACION Y PAGO DE HONORARIOS DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA - CORPORINOQUIA | 12/08/2024 | 16/08/2024 |
6 de Septiembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.07019 | 400.32.1.24.050 | RUBIEL GOMEZ PINILLA | 06-09-2024 | 12-09-2024 | NOTIFICACION POR AVISO |
2 | 400.32.1.24.07020 | 400.31.1.18.146 | NANCY DE JESUS MEDINA RICO | 06-09-2024 | 12-09-2024 | NOTIFICACION POR AVISO |
3 | 400.32.1.24.07021 | 400.32.1.18.242 | ASOCIACIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE EL YOPAL - ASOMIYO | 06-09-2024 | 12-09-2024 | NOTIFICACION POR AVISO |
4 | 400.32.1.24.07022 | 400.32.1.18.199 | MIGUEL ANGEL MESA PRECIADO | 06-09-2024 | 12-09-2024 | NOTIFICACION POR AVISO |
06 de Agosto 2024 II
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1124 | 400.32.1.23.141 | ASOLAURELES | 06/08/2024 | 13/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
2 | 400.6.24.1125 | 400.32.1.23.017 | MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO | 06/08/2024 | 13/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
3 | 400.6.24.1241 | 400.32.1.24.024 | ORGANIZACIÓN TERPEL | 06/08/2024 | 13/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
4 | 400.6.24.1126 | 400.32.1.19.381 | REFAEL ANTONIO MENA | 06/08/2024 | 13/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
5 | 400.6.24.1240 | 400.32.1.23.001 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S. P | 06/08/2024 | 13/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
6 | 400.6.24.1242 | 400.32.1.19.465 | ROSAURA GARCIA CHAPARRO Y WILSON ARTURO GAMEZ | 06/08/2024 | 13/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
18 de Septiembre 2024 II
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.07618 | 400.32.1.24.028 | BLANCA LILIA CARDENAS | 18/09/2024 | 24/09/2024 | CITACIÓN |
12 de Agosto 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.05924 | 400.32.1.23.050 | RUBIEL GOMEZ PINILLA | 12-08-2024 | 16-08-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
2 | 400.32.1.24.05923 | 400.32.1.23.057 | NANCY DE JESUS MEDINA RICO | 12-08-2024 | 16-08-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
3 | 400.32.1.24.05925 | 400.32.1.24.008 | ASOMIYO | 12-08-2024 | 16-08-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
4 | 400.32.1.24.05928 | 400.32.1.23.063 | MIGUEL ANGEL PRECIADO MESA | 12-08-2024 | 16-08-2024 | CITACIÓN PERSONAL |
19 de Septiembre 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1356 | 400.32.1.21.077 | RAMON ORTIZ HERNANDEZ | 19-09-2024 | 26-09-2024 | AUTO DE ARCHIVO |
06 de Agosto 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.32.1.24.03976 | 400.32.1.23.147 | ARCADIO FONSECA | 06/08/2024 | 13/08/2024 | NOT. POR AVISO |
2 | 400.32.1.24.04978 | 400.32.1.23.154 | ECHEVERRIA CHACON TIMOLEON | 06/08/2024 | 13/08/2024 | NOT. POR AVISO |
3 | 400.32.1.24.03468 | 400.32.1.23.145 | FREDY SANCHEZ REYES | 06/08/2024 | 13/08/2024 | NOT. POR AVISO |
4 | 400.32.1.24.03466 | 400.32.1.23.157 | EMPRESA AGUA CLARA A.A.A | 06/08/2024 | 13/08/2024 | CITACION NOTIFICACION MANDAMIENTO DE PAGO |
5 | 400.6.24.1129 | 400.32.1.24.014 | EMPRESA PAREX RESOURCES COLOMBIA AG SUCURSAL | 06/08/2024 | 13/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
6 | 400.6.24.1056 | 400.32.1.23.049 | PEDRO ANTONIO BARRERA HERNANDEZ | 06/08/2024 | 13/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
7 | 400.6.24.1219 | 400.32.1.24.060 | SOCIEDAD DISTRACOM S.A | 06/08/2024 | 13/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
8 | 400.6.34.1221 | 400.32.1.19.600 | INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMALTDA | 06/08/2024 | 13/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
9 | 400.6.24.1222 | 400.32.1.22.170 | INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMALTDA | 06/08/2024 | 13/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
16 de Agosto 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1274 | 400.32.1.23.072 | BERNABE GONZALEZ MONTRNEGRO | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
2 | 400.6.24.1128 | 400.32.1.22.047 | BENJAMIN GUTIERREZ HURTADO | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
3 | 400.6.24.1127 | 400.08.1.17.335 | BENJAMIN GUTIERREZ HURTADO | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
4 | 400.6.24.1276 | 400.08.1.14.035 | JAVIER HERNANDO SUAREZ NORATO | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
5 | 400.6.24.1268 | 400.32.1.21.006 | YUBER NILSON GAMEZ BERNAL | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
6 | 400.6.24.1267 | 400.32.1.19.303 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 16/08/2024 | 22/08/2024 | ACTUALIZACION DE LA OBLIGACIÓN |
7 | 400.6.24.1275 | 400.32.1.23.110 | DARWIN ULPIANO OEREZ MARTINEZ | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
8 | 400.6.24.1266 | 400.32.1.19.378 | MYRIAN DEL CARMEN MONTAÑA | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
9 | 400.6.24.1272 | 400.32.1.19.434 | LEONARDO ROMERO | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
10 | 400.6.24.1271 | 400.32.1.19.208 | JORGE ISAAC SALCEDO PALACIOS | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
11 | 400.6.24.1270 | 400.32.1.20.045 | GILMA GLORIA CHAPARRO CHAPARRO | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
12 | 400.6.24.1269 | 400.32.1.19.385 | SILVERIO CHAPARRO | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
13 | 400.6.24.12.73 | 400.32.1.24.009 | HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO | 16/08/2024 | 22/08/2024 | AUTO DE ARCHIVO |
4 de Agosto 2024
No. | COMUNICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.24.1364 | 21/08/2024 | 400.32.1.19.332 | FABIO MARTINEZ PINEDA | 04/08/2024 | 06/08/2024 |
30 de Julio 2024
No. | COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | EXPEDIENTE (S) | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.36.24.1035 | 26/07/2024 | 400.32.1.24.010 | BRAMADORA FISH S.A.S | 30/07/2024 | 01/08/2024 |
26 de Julio 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.23.3553 | 400.32.1.23.157 | EMPRESA AGUA CLARA A.A.A | 26/07/2024 | 02/08/2024 | NOT. POR AVISO |
07 de Junio 2024
No. | ACTO ADMINISTRATIVO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.6.23.3549 | 400.32.1.23.147 | ARCADIOFONSECA | 07/06/2024 | 18/06/2024 | NOT. POR AVISO |
06 de Agosto 2024 III
