TE INTERESA SABER:
NOTIFICACION POR AVISO CARTERA Y COBRO COACTIVO
2025
28 de Noviembre 2025
ACTO ADMINISTRATIVO
| AUTO | 400.6.25.0977 |
| FECHA DE AUTO | 13/11/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.18.410 |
| EJECUTADO | JAVIER ALEXANDER NIÑO PEREZ |
| FECHA DE FIJACIÓN | 28/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 05/12/2025 |
| ASUNTO | POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL CREDITO |
25 de Noviembre 2025
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°1
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.04706 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 26/06/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.1496 |
| FECHA DECISIÓN | 12/09/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.099 |
| EJECUTADO | SOCIEDAD GRAVITEC LTDA - EN LIQUIDACION |
| FECHA DE FIJACIÓN | 25/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 01/12/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
21 de Noviembre 2025
| PUBLICACIÓN | |
|---|---|
| No. | 1 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1459 |
| FECHA DECISIÓN | 08 de noviembre 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.065 |
| EJECUTADO | EDUARDO JIMENEZ |
| FECHA DE FIJACIÓN | 21/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 27/11/2025 |
| ASUNTO | “Por medio del cual se Ordena Continuar con la Ejecución que se adelanta dentro del proceso Administrativo de Cobro Coactivo y se Toman Otras Determinaciones” |
20 de Noviembre 2025 II
| COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°1 | |
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.10571 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 07/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.0213 |
| FECHA DECISIÓN | 03/04/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.016 |
| EJECUTADO | YEISEN ARITH FORERO GARZON |
| FECHA DE FIJACIÓN | 20/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 26/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
| COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO N°2 | |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.25.0978 |
| FECHA DECISIÓN | 13 de noviembre del 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.23.044 |
| EJECUTADO | SONIA AMALIA REYES QUINTERO |
| FECHA DE FIJACIÓN | 20/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 26/11/2025 |
| ASUNTO | “Por Medio de Cual se Ordena la Terminación de un Proceso, Archivo del Expediente de la Referencia” |
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°3
| CITACIÓN POR AVISO | 400.32.1.25.11003 |
| FECHA DE LA CITACIÓN | 14/11/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.25.005 |
| EJECUTADO | ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS PEQUEÑAS ESCALA DE HERRERO Y GRANADILLO |
| FECHA DE FIJACIÓN | 20/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 26/09/2025 |
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°4
| CITACIÓN POR AVISO | 400.32.1.25.11010 |
| FECHA DE LA CITACIÓN | 14/11/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.213 |
| EJECUTADO | VICTOR MANUEL GARCIA BOTIA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 20/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 26/09/2025 |
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°5
| CITACIÓN POR AVISO | 400.32.1.25.10993 |
| FECHA DE LA CITACIÓN | 14/11/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.227 |
| EJECUTADO | JHON FREDDY GALINDO VARGAS |
| FECHA DE FIJACIÓN | 20/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 26/09/2025 |
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°6
| CITACIÓN POR AVISO | 400.32.1.25.10994 |
| FECHA DE LA CITACIÓN | 14/11/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.231 |
| EJECUTADO | FERMIN ANTONIO GUTIERREZ RUIZ |
| FECHA DE FIJACIÓN | 20/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 26/09/2025 |
19 de Noviembre 2025 III
| COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°1 | |
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.10572 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 07/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.0856 |
| FECHA DECISIÓN | 07/06/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.053 |
| EJECUTADO | FRIGORIFICO DE LOS LLANOS SAS |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
20 de Noviembre 2025
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°1
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.10567 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 07/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.2411 |
| FECHA DECISIÓN | 18/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.205 |
| EJECUTADO | JUSTO GERMAN GUZMAN BETANCOURTH |
| FECHA DE FIJACIÓN | 20/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 26/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°2
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.10568 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 07/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.2449 |
| FECHA DECISIÓN | 27/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.245 |
| EJECUTADO | FUNDACIÓN DEL ORIENTE – FUNDEORIENTE |
| FECHA DE FIJACIÓN | 20/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 26/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
19 de Noviembre 2025
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°1
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.2414 |
| FECHA DECISIÓN | 18/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.217 |
| EJECUTADO | ORLANDO JAIMES RINCON |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Notificacion por aviso |
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°2
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.2462 |
| FECHA DECISIÓN | 27/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.242 |
| EJECUTADO | LEONOR VELAZQUES VALERO |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Notificacion por aviso |
19 de Noviembre 2025 II
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°1
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.05988 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 04/08/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.2412 |
| FECHA DECISIÓN | 18/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.222 |
| EJECUTADO | MELQUI YOAN GARCIA MALDONADO |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°2
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.11007 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 14/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.2446 |
| FECHA DECISIÓN | 27/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.214 |
| EJECUTADO | CARLOS ANDRES SURINCHO |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°3
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.10991 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 14/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.2459 |
| FECHA DECISIÓN | 27/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.223 |
| EJECUTADO | ASOCIACION PISCICOLA EL VERGEL |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°4
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.11009 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 14/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.2467 |
| FECHA DECISIÓN | 27/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.228 |
| EJECUTADO | TIMOLEON ECHEVERRIA CHACON |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°5
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.10998 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 14/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.2368 |
| FECHA DECISIÓN | 05/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.232 |
| EJECUTADO | LUIS ARMANDO BONILLA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°6
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.10999 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 14/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.2368 |
| FECHA DECISIÓN | 05/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.232 |
| EJECUTADO | JAVIER ENRIQUE MOTTA VALDERRAMA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
| COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°7 | |
|---|---|
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.11004 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 14/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.1735 |
| FECHA DECISIÓN | 07/10/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.124 |
| EJECUTADO | MARLENY TELLO REGULAR |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
| COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°8 | |
|---|---|
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.11006 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 14/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.1497 |
| FECHA DECISIÓN | 12/09/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.100 |
| EJECUTADO | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA & MADEROS SAS |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
| COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°9 | |
|---|---|
| NOTIFICACION POR AVISO | 400.32.1.25.10992 |
| FECHA DE NOTIFICACION POR AVISO | 14/11/2025 |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.24.2463 |
| FECHA DECISIÓN | 27/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.216 |
| EJECUTADO | JHON ANDERSON DUARTE JARAMILLO |
| FECHA DE FIJACIÓN | 19/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 25/11/2025 |
| ASUNTO | Se Libra Mandamiento de Pago y se Adoptan Otras |
13 de Noviembre 2025
COMUNICACIÓN DEL NOTIFICACION POR AVISO N°1
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1343 |
| FECHA DECISIÓN | 14/10/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.207 |
| EJECUTADO | JOSE ALFREDO RODRIGUEZ ROMERO |
| FECHA DE FIJACIÓN | 13/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 21/11/2025 |
| ASUNTO | Se ordena continuar con la ejecución. |
4 de Noviembre 2025
COMUNICACIÓN DE RESOLUCIONES
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1357 |
| FECHA DECISIÓN | 16 de octubre 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.155 |
| EJECUTADO | EMPRESA AGUAS ARCOIRIS LTDA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 04/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 10/11/2025 |
| ASUNTO | Por medio del cual se ordena continuar con la ejecución que se adelanta dentro del proceso administrativo de cobro coactivo y se toman otras determinaciones |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1360 |
| FECHA DECISIÓN | 16 de octubre 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.145 |
| EJECUTADO | JUAN ANTONIO GOMEZ ARENAS |
| FECHA DE FIJACIÓN | 04/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 10/11/2025 |
| ASUNTO | Por medio del cual se ordena continuar con la ejecución que se adelanta dentro del proceso administrativo de cobro coactivo y se toman otras determinaciones |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1355 |
| FECHA DECISIÓN | 16 de octubre 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.209 |
| EJECUTADO | JOSE ANIBAL GARCIA LIZCANO |
| FECHA DE FIJACIÓN | 04/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 10/11/2025 |
| ASUNTO | Por medio del cual se ordena continuar con la ejecución que se adelanta dentro del proceso administrativo de cobro coactivo y se toman otras determinaciones |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1354 |
| FECHA DECISIÓN | 16 de octubre 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.185 |
| EJECUTADO | INVERSIONES HERFER S EN C. LIQUIDACION |
| FECHA DE FIJACIÓN | 04/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 10/11/2025 |
| ASUNTO | Por medio del cual se ordena continuar con la ejecución que se adelanta dentro del proceso administrativo de cobro coactivo y se toman otras determinaciones |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1358 |
| FECHA DECISIÓN | 16 de octubre 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.167 |
| EJECUTADO | FREDY HORACIO REYES SANCHEZ |
| FECHA DE FIJACIÓN | 04/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 10/11/2025 |
| ASUNTO | Por medio del cual se ordena continuar con la ejecución que se adelanta dentro del proceso administrativo de cobro coactivo y se toman otras determinaciones |
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.0419 |
| FECHA DECISIÓN | 29 de abril 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.073 |
| EJECUTADO | HENRY POLANIA CABALLERO |
| FECHA DE FIJACIÓN | 04/11/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 10/11/2025 |
| ASUNTO | Por el cual se corrige el acto administrativo No 400.36.24.1881 de 06 de diciembre del 202... |
21 de Octubre 2025
COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.25.0648 |
| FECHA DECISIÓN | 09 de octubre del 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.183 |
| EJECUTADO | JOSE ALFREDO MORENO CACERES |
| FECHA DE FIJACIÓN | 21/10/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 27/10/2025 |
| ASUNTO | “Por Medio de Cual se Ordena la Terminación de un Proceso, Archivo del Expediente de la Referencia” |
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°2
| CITACIÓN POR AVISO | 400.32.1.25.08893 |
| FECHA DE LA CITACIÓN | 15/10/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.237 |
| EJECUTADO | ELDA NELCY URREGO BELTRAN |
| FECHA DE FIJACIÓN | 21/10/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 27/10/2025 |
22 de Octubre 2025
COMUNICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO N°1
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1347 |
| FECHA DECISIÓN | 15/10/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.150 |
| EJECUTADO | FUNDACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIANO - FUNDEORIENTE |
| FECHA DE FIJACIÓN | 22/10/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 28/10/2025 |
| ASUNTO | “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN QUE SE ADELANTA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.” |
COMUNICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO N°2
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1346 |
| FECHA DECISIÓN | 15/10/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.177 |
| EJECUTADOS | MARCO ALEXANDER DUCON GONZÁLEZ Y LUIS ANTONIO GOYENECHE DURÁN |
| FECHA DE FIJACIÓN | 22/10/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 28/10/2025 |
| ASUNTO | “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN QUE SE ADELANTA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.” |
COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO N°3
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.25.0650 |
| FECHA DECISIÓN | 09 de octubre del 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.19.321 |
| EJECUTADO | JOSE IGNACIO CASTRO ACOSTA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 22/10/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 28/10/2025 |
| ASUNTO | “Por Medio de Cual se Ordena la Terminación de un Proceso, Archivo del Expediente de la Referencia” |
COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO N°4
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.6.25.0710 |
| FECHA DECISIÓN | 17 de octubre del 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.08.1.17.222 |
| EJECUTADO | LUIS EPIFANIO BOHORQUEZ GUZMAN |
| FECHA DE FIJACIÓN | 22/10/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 28/10/2025 |
| ASUNTO | “Por Medio de Cual se Ordena la Terminación de un Proceso, Archivo del Expediente de la Referencia” |
COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO N°5
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1359 |
| FECHA DECISIÓN | 16 de octubre del 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.19.325 |
| EJECUTADO | EVELIO CHAPARRO RUIZ |
| FECHA DE FIJACIÓN | 22/10/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 28/10/2025 |
| ASUNTO | “Por Medio de Cual se Aprueba la Liquidación de Crédito y se toman otras Determinaciones” |
24 de Septiembre 2025
COMUNICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO N°1
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1212 |
| FECHA DECISIÓN | 18/09/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.088 |
| EJECUTADO | MEGAEMPRESA COLOMBIANA LTDA MEGAEMPRESOL LTDA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 25/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 01/10/2025 |
| ASUNTO | “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN QUE SE ADELANTA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.” |
COMUNICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO N°2
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36.25.1212 |
| FECHA DECISIÓN | 18/09/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.088 |
| EJECUTADO | INGENIAL CONSTRUCCIONES LTDA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 25/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 01/10/2025 |
| ASUNTO | “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN QUE SE ADELANTA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.” |
| COMUNICACIÓN DE CITACIÓN POR AVISO N°3 | |
| CITACIÓN POR AVISO | 400.32.1.25.07717 |
| FECHA DE LA CITACIÓN | 12/09/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.232 |
| EJECUTADO | LUIS ARMANDO BONILLA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 24/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 30/09/2025 |
| COMUNICACIÓN DE CITACIÓN POR AVISO N°4 | |
| CITACIÓN POR AVISO | 400.32.1.25.07718 |
| FECHA DE LA CITACIÓN | 12/09/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.232 |
| EJECUTADO | JAVIER ENRIQUE MOTTA VALDERRAMA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 24/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 30/09/2025 |
25 de Septiembre 2025
COMUNICACIÓN Oficial POR AVISO N°1
| COMUNICACIÓN OFICIAL | 400.25.08221 |
| FECHA | 24/09/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.08.1.16.303 |
| EJECUTADO | SALUSTIANO AVILA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 24/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 30/09/2025 |
03 de Octubre 2025
PUBLICACIÓN CITACIÓN Y AVISO
| COMUNICACIÓN OFICIAL | No. 400.32.1.25.02964 de fecha 30/05/2025 |
| CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL | MP 400.6.24.02964 de 17/10/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.160 |
| EJECUTADO | RÓMULO PÉREZ PULIDO |
| AVISO | No. 400.32.1.25.08386 de fecha 01/10/2025 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 03/10/2025 |
| FECHA DE DESFIJACIÓN | 10/10/2025 |
PUBLICACIÓN CITACIÓN Y AVISO
| COMUNICACIÓN OFICIAL | No. 400.32.1.25.01923 de fecha 28/10/2025 |
| CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL | MP 400.6.24.2435 de 27/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.234 |
| EJECUTADO | PABLO BERNAL GUANARO |
| AVISO | No. 400.32.1.25.08388 de fecha 01/10/2025 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 03/10/2025 |
| FECHA DE DESFIJACIÓN | 10/10/2025 |
PUBLICACIÓN CITACIÓN Y AVISO
| COMUNICACIÓN OFICIAL | No. 400.32.1.25.02200 de fecha 13/05/2025 |
| CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL | MP 400.6.24.2357 de 04/12/2024 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.202 |
| EJECUTADO | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL CANAL LOS COMUNEROS DEL RÍO CRAVO SUR ASOCOMUNEROS |
| AVISO | No. 400.32.1.25.08387 de fecha 01/10/2025 |
| FECHA DE FIJACIÓN | 03/10/2025 |
| FECHA DE DESFIJACIÓN | 10/10/2025 |
10 de Septiembre 2025 III
23 de Septiembre 2025
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO
| Res. No. | 400.36.25.0841 de fecha 21/07/2025 continuar ejecución |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.113 |
| EJECUTADO | SOCIEDAD D&D ENERGY TRASNPORT INC SUCURSAL COLOMBIA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 23/09/2025 |
| FECHA DE DESFIJACIÓN | 29/09/2025 |
12 de Septiembre 2025 II
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO
| RESOLUCIÓN | No. 400.6.25.0909 de fecha 31/07/2025 por medio de la cual se ordena continuar con la ejecución |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.23.152 |
| EJECUTADO | JOSE MAURICIO DELGADO HEREGUA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 12/09/2025 |
| FECHA DE DESFIJACIÓN | 19/09/2025 |
11 de Septiembre 2025 II
COMUNICACIÓN OFICIAL No. 400.32.1.25.07643 del 11 de septiembre de 2025 - Devolución Títulos de Depósito Judicial
| COMUNICACIÓN | 400.32.1.25.07643 |
| FECHA DE LA COMUNICACIÓN | 11 de septiembre de 2025 |
| EJECUTADO | VARIOS |
| FECHA DE FIJACIÓN | 11/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 19/09/2025 |
12 de Septiembre 2025
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°1
| CITACION POR AVISO | 400.32.1.25.07555 |
| FECHA DE LA CITACION | 10/09/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.168 |
| EJECUTADO | MUNICIPIO DE CHIPAQUE |
| FECHA DE FIJACIÓN | 12/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 18/09/2025 |
10 de Septiembre 2025 II
COMUNICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
| AUTO O RESOLUCIÓN | 400.36-25-0845 |
| FECHA DECISIÓN | 21 JULIO DE 2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.087 |
| EJECUTADO | SONIA LÓPEZ BALLESTEROS |
| FECHA DE FIJACIÓN | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| ASUNTO | “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCCIÓN QUE SE ADELANTA DENTRO DEL PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES” |
10 de Septiembre 2025
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°1
| CITACION POR AVISO | 400.32.1.25.07222 |
| FECHA DE LA CITACION | 03/09/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.188 |
| EJECUTADO | MARCOS PARADA PARRA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 10/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 17/09/2025 |
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°2
| CITACION POR AVISO | 400.32.1.25.07222 |
| FECHA DE LA CITACION | 03/09/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.188 |
| EJECUTADO | KEVIN RAUL ECHAVEZ BARRERA |
| FECHA DE FIJACIÓN | 10/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 17/09/2025 |
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°3
| CITACION POR AVISO | 400.32.1.25.07222 |
| FECHA DE LA CITACION | 03/09/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.188 |
| EJECUTADO | ALVARO RODOLFO MARTINEZ WALTEROS |
| FECHA DE FIJACIÓN | 10/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 17/09/2025 |
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°4
| CITACION POR AVISO | 400.32.1.25.07201 |
| FECHA DE LA CITACION | 02/09/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.211 |
| EJECUTADO | REINEL CUADROS |
| FECHA DE FIJACIÓN | 10/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 17/09/2025 |
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°5
| CITACION POR AVISO | 400.32.1.25.07189 |
| FECHA DE LA CITACION | 02/09/2025 |
| EXPEDIENTE | 400.32.1.24.218 |
| EJECUTADO | NORBERTO MONROY GAMEZ |
| FECHA DE FIJACIÓN | 10/09/2025 |
| FECHA DESFIJACIÓN | 17/09/2025 |
COMUNICACIÓN DEL CITACION POR AVISO N°6
| CITACION POR AVISO | 400.32.1.25.07192 |
| FECHA DE LA CITACION | 02/09/2025 |
